Unifikace vnitřního státního dluhu - Unifikační půjčka z roku 1936 | ||
. | ||
Unifikační půjčka z roku 1936 - Unifikace vnitřního státního dluhu | ||
Vzhledem k velkému počtu vydaných státních dluhopisů s různým úročením a splatností, bylo přistoupeno, na základě zákona z 15.5.1936, k unifikaci (sjednocení) dosavadních státních půjček s vyšším úročením než 3,50% (celkem 52 druhů půjček v nominální hodnotě 20 600 518 500 Kč) a to výměnou obíhajících dluhopisů za dluhopisy unifikační půjčky. | ||
Výměna dluhopisů byla dobrovolná, avšak majitelé, kteří své dluhopisy nevyměnili, byli povinni složit dluhopisy ve lhůtě do 30.5.1936 do vázané úschovy u Poštovní spořitelny, jinak se předpokládal souhlas s výměnou. Dluhopisy takto složené (dle stavu z června 1938 pouze v nominální hodnotě 50 736 250 Kč) pozbyly sirotčí jistoty a jejich konečná úprava měla být vyhrazena zvláštním zákonem. | ||
Výměna byla zahájena podle vyhlášky ministra financí ze 14.9.1936, dnem 26.9.1936, kterýmžto dnem byla také zavedena unifikační půjčka na pražskou bursu a zrušen zároveň záznam původních vyměňovaných půjček. Pro výměnu byla stanovena promlčecí lhůta 15 let. | ||
Unifikační půjčka byla vydána v 5ti různých druzích, z nichž měly být 4 umořitelné v letech 1938 až 1987, jeden druh je neumořitelná renta. | ||
Všechny druhy jsou vydány v nominálních hodnotách po 500, 1 000, 5 000, 10 000, 50 000 Kč s úrokovými kupony. Úroky se vyplácely beze všech srážek. | ||
Umořitelné dluhopisy byly rozvrženy do 4 000 stejně velkých sérií, z nichž každý rok měl být slosován počet, který vyplývá z umořovacích plánů, sestavených na základě stejných ročních anuit. Vylosované dluhopisy byly splatné 3 měsíce po tahu nominální hodnotou. | ||
Ministr financí byl zmocněn umořování kdykoliv zvýšit a to volnými nákupy s trhu pod jmenovitou hodnotou nebo neumořenou část emise kdykoli po tříměsíční výpovědi dílem nebo zcela splatit. | ||
Kromě běžných dluhopisů byly vydány u všech druhů k ulehčení výměny i zvláštní zlomkové dluhopisy, bez kuponů a v nominálních hodnotách po 50, 100, 200, 250 Kč, které měly být do konce roku 1946 vyměněny za běžné dluhopisy, budou-li předloženy v dostatečném počtu. | ||
Do konce roku 1951 nevyměněné zlomkové dluhopisy měly propadnout bez náhrady. | ||
Promlčecí lhůta úroků byla 6 let a samotných dluhopisů 30 let po dni splatnosti. | ||
. | ||
Přetisk „Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava“ | ||
Po vzniku Protektorátu byli vlastníci dluhopisů a pokladničních poukázek povinni do poloviny roku 1939 podat přihlášku u některého peněžního ústavu s pověřenou funkcí přihlašovacího místa s prohlášením, že vlastník (fyzická nebo právnická osoba) dluhopisů nebo pokl. poukázek má trvalé bydliště v Protektorátu Č a M a složit tyto státní dluhopisy do vázané úschovy. | ||
O přihláškách rozhodovala Poštovní spořitelna a po schválení přihlášky byly státní dluhopisy označeny přetiskem „Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava“ a vráceny zpět majiteli. Takto označené dluhopisy byly volně obchodovatelné a bez jakýkoliv restrikcí se vyplácely úroky. | ||
Za pokladniční poukázky byly vydávány depozitní stvrzenky Poštovní spořitelny. | ||
Zdroj informací: J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1938-1939. |
||
. | ||
. | ||
4,50% Unifikační půjčka, emise A (únorová), umořitelná 1938-1987 | ||
Dluhopisy vydány k výměně za: | ||
6,00% IV. státní půjčka | ||
4,50% Prémiová půjčka | ||
6,00% Elektrisační půjčka z 1921 | ||
5,00% Půjčka práce | ||
V celkové přejímací hodnotě 5 456 000 000 Kč. Emise mohla být zvýšena použitím ke splacení nebo ke konverzi pokladničních poukázek nebo jiných státních dluhů. | ||
Půjčka měla být umořena v 50ti letech, počínajíc rokem 1938, a to slosováním. | ||
. | ||
. | Zlomkové dluhopisy: | |
50 Kč | ||
100 Kč | ||
200 Kč | ||
250 Kč | ||
. | ||
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M | Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M | |
500 Kč | 500 Kč | |
1 000 Kč | 1 000 Kč | |
5 000 Kč | 5 000 Kč | |
10 000 Kč | 10 000 Kč | |
50 000 Kč | 50 000 Kč | |
. | . | |
. | . | |
. | ||
4,50% Unifikační půjčka, emise B (květnová), umořitelná 1938-1987 | ||
Dluhopisy vydány k výměně za: | ||
6,00% Moučná půjčka | ||
6,00% Investiční půjčka z 1921 | ||
5,00% Investiční půjčka z 1923 | ||
6,00% Konversní půjčka z 1923 | ||
6,00% Konsolidační půjčka | ||
V celkové přejímací hodnotě 5 832 000 000 Kč. Emise mohla být zvýšena použitím ke splacení nebo ke konverzi pokladničních poukázek nebo jiných státních dluhů. | ||
Podle vládního nařízení z 11.11.1936 bylo vydáno asi 665,000.000 Kč k výměně domácího bloku 8,00% zahraniční půjčky. | ||
Půjčka měla být umořena v 50ti letech, počínajíc rokem 1938, a to slosováním. | ||
. | ||
. | Zlomkové dluhopisy: | |
50 Kč | ||
100 Kč | ||
200 Kč | ||
250 Kč | ||
. | ||
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M | Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M | |
500 Kč | 500 Kč | |
1 000 Kč | 1 000 Kč | |
5 000 Kč | 5 000 Kč | |
10 000 Kč | 10 000 Kč | |
50 000 Kč | 50 000 Kč | |
. | . | |
. | . | |
. | ||
3,75% Unifikační půjčka, umořitelná 1938-1987 | ||
Dluhopisy vydány k výměně za: | ||
5,00% (původně 5,50%) IV. státní půjčka | ||
5,00% Konversní a investiční půjčka dráhy Ústí-Teplice | ||
5,00% Prioritní obligace dráhy Ostrava-Frýdlant | ||
5,00% Investiční půjčka z 1931 | ||
5,00% Půjčka z 1928 | ||
5,00% Železniční náhradní dluhopisy, lit. E | ||
5,25% Železniční náhradní dluhopisy, lit. F | ||
V celkové přejímací hodnotě 2 553 000 000 Kč. | ||
Půjčka měla být umořena v 50ti letech, počínajíc rokem 1938, a to slosováním. | ||
. | ||
. | Zlomkové dluhopisy: | |
50 Kč | ||
100 Kč | ||
200 Kč | ||
250 Kč | ||
. | ||
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M | Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M | |
500 Kč | 500 Kč | |
1 000 Kč | 1 000 Kč | |
5 000 Kč | 5 000 Kč | |
10 000 Kč | 10 000 Kč | |
50 000 Kč | 50 000 Kč | |
. | . | |
. | . | |
. | ||
3,00% Unifikační půjčka, umořitelná 1938-1987 | ||
Dluhopisy vydány k výměně za: | ||
4,00% (původně 5,00%) IV. státní půjčka | ||
4,00% Půjčky k nabytí akcií dráhy Košice-Bohumín | ||
4,00% Železniční náhradní dluhopisy, lit. C | ||
4,00% Slosovatelné státní dluhopisy lit. D | ||
4,00% a 4,50% Umořitelná náhradní renta | ||
4,00% Prioritní obligace dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald I., II. a III. emise | ||
4,00% Prioritní obligace Společnosti moravských místních drah z 1900 (Mutěnice-Kyjov) | ||
4,00% Prioritní obligace místních drah Mariánské Lázně-Karlovy Vary, Domažlice-Tachov, Německý Brod-Žďár-Tišnov, Kostelec-Telč, Německý Brod-Humpolec, Vsetín-Velké Karlovice, Moravské Budějovice-Jemnice, Strakonice-Vimperk, Vodňany-Prachatice, Sdružených pošumavských místních drah. | ||
4,00% Prioritní akcie Sdružených pošumavských drah a dráhy Německý Brod-Humpolec | ||
4,00% Půjčka Buštěhradské železnice | ||
V celkové přejímací hodnotě 3 714 000 000 Kč. | ||
Půjčka měla být umořena v 50ti letech, počínajíc rokem 1938, a to slosováním. | ||
. |
. | |
. | Zlomkové dluhopisy: | |
50 Kč | ||
100 Kč | ||
200 Kč | ||
250 Kč | ||
. | ||
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M | Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M | |
500 Kč | 500 Kč | |
1 000 Kč | 1 000 Kč | |
5 000 Kč | 5 000 Kč | |
10 000 Kč | 10 000 Kč | |
50 000 Kč | 50 000 Kč | |
. | . | |
. | . | |
. | ||
3,00% Unifikační neumořitelná renta |
||
Dluhopisy vydány k výměně za: | ||
4,00%, 4,20% a 4,50% Náhradní renta | ||
4,00% Prioritní akcie místních drah Chrudim-Holice, Strakonice-Březnice, Kolín-Kácov, Rakovník-Mladotice, Zadní Třebaň-Lochovice, Světlá-Ledeč-Kácov. | ||
V celkové přejímací hodnotě 3 148 000 000 Kč. | ||
. | ||
. | Zlomkové dluhopisy: | |
50 Kč | ||
100 Kč | ||
200 Kč | ||
250 Kč | ||
. | ||
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M | Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M | |
500 Kč | 500 Kč | |
1 000 Kč | 1 000 Kč | |
5 000 Kč | 5 000 Kč | |
10 000 Kč | 10 000 Kč | |
50 000 Kč | 50 000 Kč | |
. | . | |
. | . | |
. | . | |
. | . |