Společnost : | ČESKO-HOLANDSKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST s.r.o. | ||||
Název fondu : | Uzavřený podílový fond Bohemia | ||||
Typ CP : | Podílový list na jméno | ||||
ISIN : | CZ0008470200 | ||||
Hodnota : |
1x |
5 000 |
5 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 1993 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 01 | ||||
Kapitál : | 50 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Victoria Security Printing a.s., Praha | ||||
Poznámky : | Specimen, anulát - vzorek. | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
|
||||