| Název : | Povodňový dluhopis České republiky, 1997-2002 | ||||
| Typ CP : | Hromadný dluhopis na doručitele | ||||
| ISIN : | CZ0001000509 | ||||
| Úr. sazba : | První rok 12,50 %, následující roky pohyblivá sazba | ||||
| Hodnota : |
10x |
1 000 |
10 000 |
Kč | |
| Město : | Praha | ||||
| Datum : | 1.8.1997 | ||||
| Splatnost : | 1.8.2002 | ||||
| Emise : | 17. | ||||
| Série : | 01 | ||||
| Vydáno : | 40 000 kusů | ||||
| Objem emise : | 1 000 000 000 Kč | ||||
| Rozměr : | A4 - dvojlist | ||||
| Tiskárna : | Státní tiskárna cenin s.p. | ||||
| Poznámky : | Specimen, anulát - vzorek. | ||||
| Avers : |
|
||||
| Vnitřní strana : |
|
||||
| . | |||||
|
|
|||||
| . | |||||
| Revers : |
|
||||