Společnost : | Teplárny Brno, a.s. | ||||
Typ CP : | Dluhopis na doručitele | ||||
ISIN : | CZ0003501025 | ||||
Úr. sazba : | 10,80 % | ||||
Hodnota : |
1x |
100 000 |
100 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 19.11.1998 | ||||
Splatnost : | 19.11.2005 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 02 | ||||
Vydáno : | 700 kusů | ||||
Objem emise : | 700 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Státní tiskárna cenin, s.p. | ||||
Poznámky : | Specimen, anulát - vzorek. | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
|
||||