Společnost : | OPTREAL, spol. s r.o. | ||||
Typ CP : | Dluhopis OPTREAL 02 na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Úr. sazba : | 7,50 % | ||||
Hodnota : |
1x |
500 000 |
500 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 1.8.2010 | ||||
Splatnost : | 1.8.2014 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | A | ||||
Vydáno : | 70 kusů | ||||
Objem emise : | 35 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | OPTYS, spol. s r.o. | ||||
Poznámky : | Specimen, anulát - vzorek. | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
|
||||