Společnost : | Jihomoravská energetika, a.s. | ||||
Typ CP : | Dluhopis na doručitele | ||||
ISIN : | CZ0003500639 | ||||
Úr. sazba : | 10,80 % | ||||
Hodnota : |
1x |
100 000 |
100 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 30.5.1996 | ||||
Splatnost : | 2001 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 01 | ||||
Vydáno : | 6 000 kusů | ||||
Objem emise : | 600 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Státní tiskárna cenin, s.p. | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
|
||||