Společnost : | Česká spořitelna, a.s. | ||||
Typ CP : | Dluhopis na doručitele | ||||
Úr. sazba : | 10,75 % | ||||
Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 27.2.1997 | ||||
Splatnost : | 27.2.2002 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 0A | ||||
ISIN : | CZ0003700437 | ||||
Vydáno : | 500 000 ks | ||||
Objem emise : | 5 000 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 - dvojlist | ||||
Tiskárna : | Canadian Bank Note International Limited | ||||
Poznámky : | Specimen, anulát - vzorek. | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
|
||||