Název : | Union Group, a.s. | ||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
100 000 |
100 000 |
Kč | --- |
Město : | Ostrava | ||||
Datum : | 1.12.1997 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 1 750 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | 1. ČESKÁ GRAFICKÁ SPOLEČNOST tiskárna cenných papírů JOSEF HERČÍK | ||||
Poznámky : | Specimen (anulát - vzorek). | ||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |