Název : | ŠKODA POWER a.s. | ||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kč | --- |
Město : | --- | ||||
Datum : | 30.1.2009 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 02 | ||||
Kapitál : | 2 327 108 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | OPTYS, spol. s r.o. | ||||
Poznámky : | Brown & Root ŠKODA, s.r.o. 1.7.1993 - 10.4.1997 ŠKODA DIZ s.r.o. 10.4.1997 - 7.7.1997 ŠKODA ENERGO s.r.o. 7.7.1997 - 10.12.2004 ŠKODA POWER s.r.o. 10.12.2004 - 12.1.2006 ŠKODA POWER a.s. 12.1.2006 - 3.5.2010 ŠKODA POWER s.r.o. 3.5.2010 - 19.12.2012 DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. 19.12.2012 - 20.2.2013 Doosan Škoda Power s.r.o. 20.2.2013 |
||||
Specimen, anulát - vzorek. | |||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||