Název : | SKLÁRNY KAVALIER, a.s. | ||||
Typ CP : | Akcie na majitele | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 |
1 000 |
Kč | --- |
Město : | --- | ||||
Datum : | 26.11.2001 | ||||
Emise : | 01 | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 722 995 000 Kč | ||||
Rozměr : | A5 | ||||
Tiskárna : | Státní tiskárna cenin, s.p. | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||