Název : | REHAMEDICA acléř, a.s. | ||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kč | --- |
Město : | --- | ||||
Datum : | 22.11.2008 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 01 | ||||
Kapitál : | 20 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | OPTYS, spol. s r.o. | ||||
Poznámky : | Specimen, anulát - vzorek. | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||