Název : | O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. | ||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kč | --- |
Město : | --- | ||||
Datum : | 7.7.1998 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 25 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | --- | ||||
Poznámky : | O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. 3.7.1998 - 6.4.2000 OB Invest, investiční společnost, a.s. 6.4.2000 - 5.3.2003 ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB 5.3.2003 - 31.12.2011 ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 31.12.2011 |
||||
Specimen (anulát - vzorek). | |||||
. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |