Název : | IRIDIUM INVEST a.s. | ||||
Typ CP : | Akcie na majitele | ||||
ISIN : | CZ0009078002 | ||||
Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kč | --- |
Město : | --- | ||||
Datum : | 17.3.2000 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 01 | ||||
Kapitál : | 75 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Státní tiskárna cenin, s.p. | ||||
Poznámky : | Vojenské stavby - investiční a.s. (11.10.1993 - 12.11.1993) Vojenské stavby - INVEST a.s. (12.11.1993 - 29.9.1999) IRIDIUM INVEST a.s. (od 29.9.1999) |
||||
Specimen, anulát - vzorek. | |||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||