Název : | Exportní garanční a pojiovací společnost, a.s. (EGAP) | ||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kč | --- |
Město : | --- | ||||
Datum : | 18.2.1994 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 420 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | 1. ČESKÁ GRAFICKÁ SPOLEČNOST tiskárna cenných papírů JOSEF HERČÍK | ||||
Poznámky : | Specimen (anulát - vzorek). | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||