Název : | Union banka, a.s. (UB) | ||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
100 000 |
100 000 |
Kč | --- |
Město : | Ostrava | ||||
Datum : | 1.5.1995 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 1 050 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | 1. ČESKÁ GRAFICKÁ SPOLEČNOST tiskárna cenných papírů JOSEF HERČÍK | ||||
Poznámky : | Specimen (anulát - vzorek). | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
|
||||