Název : | Moravia banka a.s. Frýdek-Místek (MB, MOBA) | ||||
Typ CP : | Akcie na majitele | ||||
ISIN : | CZ0008004405 | ||||
Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kč | --- |
Město : | Frýdek-Místek | ||||
Datum : | 1.8.1993 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 01 | ||||
Kapitál : | 377 800 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 - dvojlist | ||||
Tiskárna : | Victoria Security Printing a.s. Praha | ||||
Poznámky : | "Živá" akcie | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||