| Název : | MEZ, akciová společnost | ||||
| MEZ, Aktiengesellschaft | |||||
| Typ CP : | Akcie | ||||
| Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kč | |
| Město : | Praha | ||||
| Datum : | 10.2.1938 | ||||
| Emise : | I. emise | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 200 ks | ||||
| Rozměr : | cca 340 x 211 mm | ||||
| Poznámky : | --- | ||||
| Historie : | Společnost byla založena dne 10.2.1938, se sídlem v Praze a s akciovým kapitálem 2 000 000 Kč, rozděleným na 200 ks akcií v nominální hodnotě 10 000 Kč. | ||||
| Společnost se zabývala obchodem s hedvábnými, bavlněnými a jinými přízemi a byla součástí koncernu firmy Bratislavská cvernová továrňa úč. sp. (Bratislavaer Zwirnfabrik A.-G.) | |||||
| Na základě vyhlášky ministra průmyslu č. 1305 ze dne 29.12.1945, byla Bratislavská cvernová továrňa úč. sp. s účinností od 27.10.1945 znárodněna, včetně koncernové společnosti MEZ, akc. spol. Původní akciová společnost později zlikvidována. | |||||
|
Zdroj informací: Finanční ročenka Compass: 1939, 1940 a 1944. Vyhláška ministra průmyslu č. 1305 ze dne 29.12.1945. |
|||||
| . | |||||
| . | |||||
| Výpis emisí akcií: | |||||
| I. emise 1938; 2 000 000 Kč, 200 ks po 10 000 Kč | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| Avers : |
|
||||
| . | |||||
| . | |||||
| Revers : |
--- |
||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||