| Název : | Osinkové a pryžové závody Josef Daněk akc. spol. | ||||
| Usines ďAsbeste et de Caoutchouc Joseph Daněk, Soc. An. | |||||
| Asbest- und Gummiwerke Josef Daněk A.-G. | |||||
| Typ CP : | Hromadná akcie | ||||
| Hodnota : |
25x |
200 |
5 000 |
Kč | |
| Město : | Praha | ||||
| Datum : | 12.4.1924 | ||||
| Emise : | I. | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 20 000 ks (hromadných akcií max. 800 ks) | ||||
| Rozměr : | cca 325 x 224 mm - dvojlist | ||||
| Poznámky : | --- | ||||
| Historie : | Společnost byla založena dne 12.4.1924, se sídlem v Praze na Vinohradech a za součinnosti České komerční banky převzala za 14 000 ks akcií v hodnotě 2 800 000 Kč firmu Josefa Daňka v Praze, včetně továrny ve Zvěřínku u Sadské. | ||||
| Společnost se soustřeďuje na výrobky z gumy a azbestu (těsnění, azbestové nitě, atd.) a spadá do zájmové skupiny firem Stadlauer Öl- und Chem. Werke A.-G. ve Vídni a firmy Asbestos A.-G. v Budapešti. | |||||
| Akciový kapitál ustanoven ve výši 4 000 000 Kč, rozdělený na 20 000 kusů akcií v nominální hodnotě 200 Kč (70% akcií je vázáno v syndikátu a 30% bylo prodáno zakladatelským konsorciem firmě Marquet & Co. za kurz po 450 Kč). | |||||
| V roce 1925 se společnost majetkové účastnila na firmě Asbesta spol. s r. ob. | |||||
| Vzhledem ke špatným obchodním výsledkům a velkého propadu světových cen kaučuku utrpěla společnost značné finanční ztráty. Za obchodní rok 1925 vykázala celkovou ztrátu cca 3 000 000 Kč a za první polovinu roku 1926 dalších 2 000 000 Kč. | |||||
| Z tohoto důvodu podala v červenci 1926 na sebe návrh na insolvenci a nabídla věřitelům kvótu 35%. Insolvenčním správcem byl jmenován Heinrich Bondy. Společnost následně zanikla (Finanční ročenka Compass z roku 1930 již společnost neuvádí). | |||||
|
Zdroj informací: Finanční ročenka Compass: 1926 a 1927. |
|||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| Výpis emisí akcií: | |||||
| I. emise 1924; 4 000 000 Kč, 20 000 ks po 200 Kč | |||||
| Avers : |
|
||||
| . | |||||
| Revers : |
--- |
||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||