| Název : | SILSTA, akciová stavební společnost | ||||
| SILSTA, Aktienbaugesellschaft | |||||
| Typ CP : | Akcie | ||||
| Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Korun | - Dne 4.7.1941 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Korun. |
| Město : | Praha | ||||
| Datum : | 3.4.1940 | ||||
| Emise : | --- | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | --- ks | ||||
| Rozměr : | cca 310 x 213 mm | ||||
| Poznámky : | Společnost se před rokem 1939 podílela i na stavbě československého opevnění v Lužických horách. | ||||
| V roce 1948 znárodněna. | |||||
| Avers : |
|
||||
| . | |||||
| Revers : |
--- |
| . | |
| . | |
| . |