| Název : | ETERNITAS akciové továrny dehtových výrobků a krycích hmot v Hradci Králové | ||||
| ETERNITAS, Aktienfabriken für Teerprodukte- und Dachdeckungsmaterialien in Königgrätz | |||||
| Typ CP : | Akcie | ||||
| Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Kč | |
| Město : | Hradec Králové | ||||
| Datum : | 1.7.1922 | ||||
| Emise : | --- | ||||
| Série : | II. | ||||
| Náklad : | --- ks | ||||
| Rozměr : | cca 255 x 358 mm - dvojlist | ||||
| Poznámky : | Společnost provozovala továrny: | ||||
| Častolovice (původně Kummer & Zöllner, chemická továrna dehtových výrobků s.r.o.) | |||||
| Moravská Ostrava (původně Továrna na asbestolit, s.r.o.) | |||||
| Avers : |
|
||||
| . | |||||
| Revers : |
--- |
||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||