| Název : | Západomoravské elektrárny, akciová společnost, zkratka ZME | ||||
| Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft | |||||
| Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
| Hodnota : |
1x |
200 |
200 |
Kč | |
| Město : | Brno | ||||
| Datum : | 1.1.1922 | ||||
| Emise : | --- | ||||
| Série : | I. | ||||
| Náklad : | --- ks | ||||
| Rozměr : | cca 390 x 251 mm - dvojlist | ||||
| Poznámky : | Společnost, byla založena ve Vídni pod názvem "Österreichische Elektrizitäts-Lieferungs-Aktiengesellschaft" s akciovým kapitálem 2 500 000 Korun, rozděleným na 12 500 kusů akcií po 200 K, která provozovala uhelnou elektrárnu v Oslavanech, využívajíc ke spalování černé uhlí z rosicko-oslavanského revíru, převážně z dolu Kukla, později z dolu Františka a Jindřich II. | ||||
| V roce 1912 navýšen akciový kapitál o 3 500 000 K na 6 000 000 K, vydáním 17 500 kusů nových akcií. | |||||
| V letech 1914-1918 si společnost provozovala v pronájmu brněnské tramvaje. | |||||
| Na základě usnesení valné hromady ze dne 28.2.1919 bylo sídlo společnosti přeloženo z Vídně do Brna. | |||||
| Na val. hromadě konané dne 15.12.1920 došlo ke změně názvu na "Západomoravské elektrárny, akciová společnost" (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), ke změně trvání společnosti, původně neomezené, nově do 31.12.1960, k výměně starých akcí za nové, znějící na novou firmu a k dalšímu navýšení kapitálu o 24 000 000 Kč vydáním 120 000 kusů nových akcií. | |||||
| Usnesením val. hrom. ze dne 11.7.1927 zvýšen kapitál o 15 000 000 Kč vydáním 75 000 kusů nových akcií a prodloužena doba trvání společnosti z 31.12.1960 nově do 31.12.2000. | |||||
| Po roce 1946 společnost změněna na národní podnik Západomoravské elektrárny. V roce 1950 společnost rozdělena na gottwaldovské a brněnské rozvodné závody a v roce 1961 znovu sloučeny pod názvem Jihomoravské energetické závody a od roku 1977 začleněny pod České energetické závody (ČEZ). Po roce 1990 vyčleněny a privatizovány (Jihomoravská energetika, a.s., později nástupnická organizace E.ON Česká republika a.s.) | |||||
| Provoz elektrárny v Oslavanech byl ukončen v roce 1993 v souvislosti s ukončením těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru. | |||||
| Zdroj: cs.wikipedia.org | |||||
| Avers : |
|
||||
| . | |||||
| Vnitřní strana : |
|
||||
| . | |||||
| . | |||||
|
|
|||||
| . | |||||
| . | |||||
| Revers : |
--- |
||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||