Název : | FENETRA akciová společnost pro zpracování dřeva | ||||
FENETRA Holzverarbeitungs-Aktiengesellschaft | |||||
FENETRA société anonyme de manufakture de bois | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 1.1.1923 | ||||
Emise : | I. | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 8 750 ks | ||||
Rozměr : | cca 376 x 259 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | Společnost byla založena za účasti České průmyslové banky, dne 8.5.1922, se sídlem v Praze-Karlíně a s akciovým kapitálem 3 500 000 Kč, rozděleným na 8 750 kusů akcií po 400 Kč. | ||||
V Podštejně postavila velkou truhlárnu, spojenou s nádražím železniční vlečkou a vybavenou nejmodernějším strojním zařízením. | |||||
Na valné hromadě z 18.6.1924 schváleno snížení akciového kapitálu na 1 750 000 Kč odkolkováním akcií ze 400 Kč na 200 Kč (snížení nominální hodnoty každé akcie) a následným zvýšením akciového kapitálu na 2 500 000 Kč, vydáním 3 750 kusů nových akcií po 200 Kč. Snížení akciového kapitálu použito ke krytí ztráty, která dosáhla v roce 1924 výše 1 751 713 Kč. | |||||
Na valné hromadě z 3.11.1927 odsouhlasena likvidace společnosti, která byla ukončena prodejem nemovitostí. | |||||
Prodej nemovitostí zahájen koncem roku 1929. | |||||
Zdroj: Finanční ročenka Compass 1926 a 1930. |
|||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
Další dokumenty : |
Stanovy společnosti FENETRA akciová společnost pro zpracování dřeva (.pdf, cca 120 kB) |
||||
.. | |||||
.. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |