| Název : | Akciová společnost zámecký pivovar v Kolíně | ||||
| Schlossbrauerei-Actien-Gesellschaft in Kolin | |||||
| Typ CP : | Akcie | ||||
| Hodnota : |
1x |
500 |
500 |
Korun | - Dne 1.9.1928 zvýšena nominální hodnota akcie na 1 000 Kč. |
| Město : | Kolín | ||||
| Datum : | 24.7.1898 | ||||
| Emise : | I. | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 2 000 ks | ||||
| Rozměr : | cca 210 x 336 mm | ||||
| Katalog č. : | PA0180 | ||||
| Poznámky : | Společnost převzala původní Zámecký pivovar a později i Měšťanský pivovar v Kolíně. |
| Někdy uváděn název společnosti "Akciová společnost zámecký pivovar, výroba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém Kolíně". | |
| Avers : |
|
| . | |
| Revers : |
--- |
| . | |
| . | |
| . |