| Název : | Český akciový pivovar v Č. Budějovicích | ||||
| Böhmisches Actien-Brauhaus in Böhmisch Budweis | |||||
| Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
| Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Korun | - Dne 24.11.1932 zvýšena nominální hodnota akcie na 1 600 Kč. |
| Město : | České Budějovice | ||||
| Datum : | 1.5.1896 | ||||
| Emise : | IV. vydání | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 1250 ks ? | ||||
| Rozměr : | cca 220 x 368 mm | ||||
| Katalog č. : | PA0084 | ||||
| Poznámky : | Dnes Budějovický Budvar, národní podnik. |
| Avers : |
|
| . | |
| Revers : |
|
| . | |
| . | |
| . | |
| Pohlednice : |
|
|
Český akciový pivovar v Českých Budějovicích, cca 1920. |
|
| . | |
| . | |
| . | |
| . |