| Název : | Akciový pivovar a sladovna v Hořicích | ||||
| Aktienbrauerei und Malzfabrik in Horschitz někdy uváděn název Bier-Actien-Brauhaus und Mälzerei in Horitz | |||||
| Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
| Hodnota : |
1x |
100 |
100 |
Zlatých | - Dne 28.12.1930 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Kč. |
| - Dne 27.7.1941 zvýšena nominální hodnota na 1 200 Korun. | |||||
| Město : | Hořice | ||||
| Datum : | 1.10.1880 | ||||
| Emise : | I. | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 700 ks | ||||
| Rozměr : | cca 449 x 349 mm - dvojlist | ||||
| Katalog č. : | PA0116 | ||||
| Poznámky : | --- |
| . | |
| . | |
| Avers : |
|
| . | |
| Revers : |
--- |
| . | |
| . | |
| . | |
| . |