| Název : | Pivovar a sladovna akciová společnost v Brumově | ||||
| Brauerei und Mälzerei Aktiengesellschaft in Brumov | |||||
| Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
| Hodnota : |
1x |
600 |
600 |
Kč | |
| Město : | Brumov | ||||
| Datum : | 1.10.1927 | ||||
| Emise : | I. emise | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 2 500 ks | ||||
| Rozměr : | cca 244 x 351 mm - dvojlist | ||||
| Katalog č. : | PA0064 | ||||
| Poznámky : | --- |
| Avers : |
|
| . | |
| Revers : |
--- |
| . | |
| . | |
| . |