| Název : | Parostrojní pivovar a oekonomie akciová společnost v Horních Beřkovicích | ||||
| Dampfbrauerei und Oekonomie Aktiengesellschaft in Ober- Berkovitz | |||||
| Typ CP : | Akcie | ||||
| Hodnota : |
1x |
500 |
500 |
Kč | - Dne 21.5.1940 snížena nominální hodnota akcie na 400 Korun. |
| Město : | Horní Beřkovice | ||||
| Datum : | 1.10.1928 | ||||
| Emise : | III. | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 1 600 ks | ||||
| Rozměr : | cca 234 x 361 mm - dvojlist | ||||
| Katalog č. : | PA0112 | ||||
| Poznámky : | --- |
| Avers : |
|
| . | |
| Revers : |
--- |
| . | |
| . | |
| . |