Název : | Zuckerfabriks-Actiengesellschaft in Wawrowitz | ||||
Akciový cukrovar ve Vávrovicích | |||||
Typ CP : | Akcijní podíl na jméno | ||||
Hodnota : |
1x |
100 |
100 |
Zlatých | - V letech 1939/1940 provedena změna nominální hodnoty na 50 RM. |
Město : | Troppau (Opava) | ||||
Datum : | 28.6.1880 | ||||
Emise : | I. | ||||
Série : | III. | ||||
Náklad : | 100 ks | ||||
Rozměr : | cca 391 x 260 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Historie : | První akciová společnost vznikla dne 20.6.1869, s dobou trvání 10 let a za účelem výroby řepného cukru, rafinace surového cukru a jeho prodej, včetně prodeje vedlejších produktů vniklých při výrobě. Výroba v cukrovaru zahájena v lednu 1870. | ||||
Akciový kapitál plánován ve výši 500 000 Zlatých, nakonec upsán pouze ve výši 350 000 Zl. a rozdělený na akcie v nominální hodnotě po 200 Zl. a 100 Zl. | |||||
V souladu se stanovami byla k 7.1.1880 společnost zlikvidována. | |||||
. | |||||
Na základě zaniklé akciové společnosti byla dne 1.6.1880 založena nová akciová společnost s neomezenou dobou trvání a s názvem Zuckerfabriks-Actiengesellschaft in Wawrowitz (Akciový cukrovar ve Vávrovicích) se sídlem v Opavě, která převzala k dalšímu provozování původní cukrovar ve Vávrovicích. | |||||
Akciový kapitál ustanoven ve výši 350 000 Zlatých, rozdělený na 300 ks akcií v nominální hodnotě 1 000 Zl., 200 ks akcijních podílů v nominální hodnotě 200 Zl. (série I. až V.) a 100 ks akcijních podílů v nominální hodnotě 100 Zl. (série I. až X.) Ke všem akciím se vázala povinná dodávka řepy. | |||||
Později upraven název společnosti na Rolnický akciový cukrovar ve Vávrovicích u Opavy (Landwirtschaftliche Zuckerfabriks-Actiengesellschaft in Wawrowitz bei Troppau). | |||||
V letech 1893-1895 provedena modernizace výroby v celkové výši cca 200 000 Zl., která uhrazena ze zisků z předchozích let. | |||||
V roce 1900 dokončena stavba obytného domu a vily s celkem se třinácti byty, sloužící jako zázemí pro zaměstnance. | |||||
V roce 1902 provedena další modernizace výroby, čímž zvýšen denní objem zpracované řepy až na 400 tun. | |||||
Dne 5.6.1905 zasáhl surovárnu požár, který ji zcela zničil. Později surovárna zrekonstruována. | |||||
V témže roce uzavřena dohoda s Českou bankou Union o prodeji cukru. Prodej cukru zajišťoval bankovní ústav až do roku 1920. | |||||
V letech 1916-1918 využíval cukrovar práci válečných zajatců. | |||||
Na valné hromadě z 10.7.1921 rozhodnuto o přenesení sídla společnosti z Opavy do Vávrovic a zvýšení akciového kapitálu na 800 000 Kč, vydáním 500 ks nových akciových podílů v nominální hodnotě 200 Kč, tím zajištěn vyšší počet dodavatelů cukrovky. | |||||
V letech 1921-1922 provedena další modernizace a rozšíření výroby. Zbudována nová sušárna řízků a zřízena výroba kostkového cukru. | |||||
V roce 1927 získalo Syndikátní družstvo řepařů v Opavě (Rübenbauerverband für Mähren in Troppau) většinu akcií (cca 55%) Vávrovického cukrovaru a na valné hromadě z 10.6.1928 usneseno převedení cukrovaru do rolnických rukou, čímž došlo k vytěsnění německých akcionářů. | |||||
Z ekonomických důvodů byl v letech 1927 až 1930 zastaven provoz rafinerie cukru a surový cukr zpracováván v Opavské akciové společnosti pro raffinování cukru (Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft) [1, 2, 3]. | |||||
V letech 1928-1929 získán větší majetkový podíl v cukrovaru Zuckerfabrik Ges. m. b. H., Bauerwitz in Oberschlesien (dnes Baborów v Horním Slezsku, Polsko). | |||||
Vzhledem nastalé všeobecné hospodářské krizi a rekordní sklizně řepy v roce 1930, spojené s velkým propadem cen cukru, odprodal Vávrovický cukrovar v roce 1931 svůj roční kontingent rafinády firmě Akciová společnost pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně (Aktiengesellschaft für Zuckerindustrie in Göding). | |||||
Po zabrání Sudet Německou říší v říjnu 1938 se cukrovar dostal pod německou správu a akciový kapitál převeden na 96 000 RM, rozdělený na 300 ks akcií v nominální hodnotě 240 RM, 200 ks akcií v nominální hodnotě 48 RM a 600 ks akcií v nominální hodnotě 24 RM. Nové akcie nebyly vytisknuty, formálně se všechny akcie změnily na doručitele a zároveň byla akcionářům zrušena povinnost dodávat řepu. | |||||
Na valné hromadě z 23.11.1940 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 200 000 RM nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií: 300 ks akcií na nominální hodnotu 500 RM, 200 ks akcií na nominální hodnotu 100 RM a 600 ks akcií na nominální hodnotu 50 RM (viz přetisk na akcii). | |||||
Dále byla schválena východisková bilance společnosti, oceňující budovy a výrobní zařízení cukrovaru na 776 000 RM, akciový kapitál na 200 000 RM a rezervní fond na 855 939 RM. | |||||
Na téže valné hromadě schválena modernizace a rozšíření surovárny na maximální denní objem zpracované řepy až na 1 200 tun. | |||||
Po osvobození v roce 1945 dosazena do cukrovaru národní správa, později majetková podstata znárodněna a začleněna pod Slezské cukrovary, národní podnik Opava a původní akciová společnost následně zanikla. | |||||
Zdroj informací: Finanční ročenka Compass 1926, 1930, 1934 a 1937. Listy cukrovarnické a řepařské, č. 129; 7–8, červenec/srpen 2013. Zdeněk Kravar – Zemský archiv v Opavě: Historie cukrovaru v Opavě -Vávrovicích |
|||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Vnitřní strana : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
|
|||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. |