| Název : | Cukrovar akciové společnosti v Přelouči | ||||
| Zuckerfabrik der Aktiengesellschaft in Prelauc | |||||
| Typ CP : | Akcie na jméno s povinnou dodávkou řepy | ||||
| Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Kč | |
| Město : | Přelouč | ||||
| Datum : | Bez data (1920-1921) | ||||
| Emise : | II. | ||||
| Série : | Lit. B | ||||
| Náklad : | 1 500 ks | ||||
| Rozměr : | cca 370 x 249 mm - dvojlist | ||||
| Poznámky : | Společnost byla založena v roce 1868 s akciovým kapitálem 300 000 Zlatých, rozděleným na 1500 kusů akcií v nominální hodnotě po 200 Zlatých. | ||||
| Na základě usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.4.1920 došlo k navýšení akciového kapitálu na 1 200 000 Kč vydáním 1500 ks nových akcií v nominální hodnotě po 400 Kč. | |||||
| V roce 1948 cukrovar znárodněn a v roce 1970 ukončil výrobu. | |||||
| Avers : |
|
||||
| . | |||||
| Vnitřní strana : |
|
||||
| . | |||||
| . | |||||
|
|
|||||
| . | |||||
| . | |||||
| Revers : |
--- |
||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||