| Název : | Akcijní společnost rolnického cukrovaru v Plzni | ||||
| Actien-Gesellschaft Landwirtschaftliche Zuckerfabrik in Pilsen | |||||
| Landwirthschaftliche Actien-Zuckerfabrik in Pilsen | |||||
| Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
| Hodnota : |
1x |
200 |
200 |
Zlatých | |
| Město : | Plzeň | ||||
| Datum : | Neuvedeno | ||||
| Emise : | I. | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 750 ks | ||||
| Rozměr : | cca 254 x 407 mm | ||||
| Poznámky : | Pravděpodobně se jedná o zkušební nátisk akcie. Finální podoba akcií byla vytisknuta v okrové barvě. | ||||
| Historie : | Společnost byla založena v roce 1869 se sídlem v Plzni a s akciovým kapitálem 150 000 Zlatých, rozděleným na 750 ks akcie v nominální hodnotě 200 Zl. | ||||
| V důsledku květnového krachu na vídeňské burze v roce 1873 a nastalé všeobecné hospodářské krize se cukrovar dostal do finančních problémů a dne 2.4.1874 byl na něj vyhlášen konkurz. | |||||
|
Zdroj informací: Finanční ročenky Compass: 1874 a 1877. |
|||||
| Avers : |
|
||||
| . | |||||
| Revers : |
--- |
||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||