Název : | BOHEMIA akciová banka v Praze | ||||
BOHEMIA joint-stock bank Prague | |||||
BOHEMIA Aktien-Bank, Prag | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Korun | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 1.7.1918 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | --- ks | ||||
Rozměr : | cca 370 x 209 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Vnitřní strana : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
|
|||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Pohlednice : |
|
||||
Banka Bohemia, Praha cca 1912. |
|||||
. | |||||
. | |||||
|
|||||
Reklama na úpis 6% francouzské půjčky z roku 1920. |
|||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |