Název : | Waagthal-Bahn (Oedenburg-Presburg-Lundenburg-Waagthal) | ||||
Vágvölgyi vasut (Soprony-Pozsony-Lundenburg-Vágvölgy) | |||||
Považská železnica (Šopron-Bratislava-Břeclav-údolie Váhu) | |||||
Chemin de fer Waagthal (Oedenburg-Presburg-Lundenburg-Waagthal) | |||||
Waagthal-Railway (Oedenburg-Presburg-Lundenburg-Waagthal) | |||||
Typ CP : | Prioritní akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
300 |
300 |
Zlatých | |
Město : | Presburg (Bratislava) | ||||
Datum : | 10.2.1873 | ||||
Emise : | I. emise - Zakladatelská emise. | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 106 479 ks | ||||
Rozměr : | cca 369 x 259 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Historie : | Společnost byla založená dne 8.1.1873 na základě udělené koncese z roku 1872 a platné po dobu 90 let. | ||||
Akciový kapitál ustanoven ve výši 53 239 500 Zlatých, rozdělený na 106 479 ks prioritních akcií po 300 Zlatých a 106 479 ks kmenových akcií po 200 Zlatých. | |||||
Společnost plánovala postavit parní železnici v trase Šopron-Rust-Bratislava-Trnava-Trenčín-Žilina, odbočky na Eisenstadt; Leopoldov-Zbehy a Trnava-Břeclav. | |||||
K tomuto účelu převzala od roku 1871 zakoupenou původní koněspřežnou dráhu Bratislava-Trnava, kterou začala již koncem roku 1872 přestavovat na parní železnici, provoz znovu zahájen v květnu 1873. | |||||
V roce 1874 zprovozněna trasa Rača-Vajnory (napojení na železnici Vídeň-Budapešť), v červnu 1876 Trnava-Nové Mesto nad Váhom a v září 1876 Trnava-Sereď. | |||||
V roce 1874 získán souhlas na stavbu dráhy Vlárský průsmyk-Nemšová a v následujícím roce (1875) uzavřela Považská železnice dohodu s podnikatelem Bethel Henry Strousbergem, který měl vybudovat trasy Trnava-Nové Mesto nad Váhom-Vlárský průsmyk. | |||||
Vzhledem k všeobecné hospodářské krizi po vídeňském burzovním krachu, Bethel Henry Strousberg zkrachoval a do finančních problémů se postupně dostala i Považská železnice. V květnu 1878 zprovozněn poslední úsek Nové Mesto nad Váhom-Trenčín. | |||||
Považské železnici byl odňat souhlas na stavbu dráhy na Vlárský průsmyk, čímž se dostala do ještě větších finančních problémů a byla nucena odprodat všechny hotové i rozestavěné železnice a následně skončila v likvidaci. | |||||
Zdroj: Ladislav Szojka: Bratislava a železnice - Železnice v Bratislave do roku 1918. https://cs.wikipedia.org |
|||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Vnitřní strana : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
|
|||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. |