Název : | Localbahn Strakonitz-Winterberg | ||||
Místní dráha Strakonice-Vimperk | |||||
Typ CP : | Kmenová akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
200 |
200 |
Zlatý | |
Město : | Wien (Vídeň) | ||||
Datum : | Duben 1893 | ||||
Emise : | I. | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 2 100 ks | ||||
Rozměr : | cca 387 x 233 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | Jednokolejná regionální trať. Provoz v úseku Strakonice-Vimperk zahájen v r. 1893, úsek Lenora-Volary v r. 1899 a úsek z Vimperk-Lenora v r. 1900. | ||||
Dnes Železniční trať Strakonice–Volary, č. 198. | |||||
Zastávky: Strakonice-Radošovice-Přední Zborovice-Strunkovice nad Volyňkou obec-Strunkovice nad Volyňkou-Hoštice u Volyně-Volyně-Nišovice-Malenice nad Volyňkou-Lčovice-Čkyně-Bohumilice v Čechách zastávka-Bohumilice v Čechách-Vimperk. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Vnitřní strana : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
|
|||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. |