Název : | SUKNASPOL a. s. | ||||
TUCHKOMP A. G. | |||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
Hodnota : |
1x |
2 500 |
2 500 |
K | |
Město : | Plzeň | ||||
Datum : | 9.6.1942 | ||||
Emise : | I. emise | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 1 000 ks | ||||
Rozměr : | cca 346 x 261 mm | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Historie : | Společnost byla založena dne 12.3.1942, se sídlem v Plzni a vznikla přeměnou původní firmy Suknaspol Dvořáková a Kořánová v Plzni na akciovou společnost. | ||||
Akciový kapitál ustanoven ve výši 2 500 000 Korun, rozdělený na 1 000 ks akcií v nominální hodnotě 2 500 K. | |||||
Společnost se zaměřoval na velkoobchodní a maloobchodní prodej různých látek a hedvábí , krejčovských potřeb a provozovala vlastní obchodní a činžovní dům (dnes Americká třída 1787/58). | |||||
Zdroj informací: Finanční ročenka Compass 1944. |
|||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |