Název : | Eduard Rudinger akc. spol. | ||||
Eduard Rudinger A. G. | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 |
1 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | Leden 1925 | ||||
Emise : | I. | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 4 000 ks (2 000 ks) | ||||
Rozměr : | cca 350 x 239 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Historie : | Společnost byla založena 30.12.1924 přeměnou od roku 1913 stávající stejnojmenné živnosti na akciovou společnost s akciovým kapitálem 4 000 000 Kč, rozděleným na 4 000 ks akcií po 1 000 Kč. | ||||
Zabývala se obchodem s vlněným a hedvábným zbožím, látkami a konfekcí a provozovala prodejnu v Praze Na Příkopě (Palác Koruna, později Palác Praha) a filiálky v Plzni (Zbojnická ul.) a v Karlových Varech. | |||||
Dne 28.1.1931 náhle zemřel zakladatel a ředitel společnosti Eduard Rudinger. | |||||
Vzhledem k nastalé všeobecné hospodářské krizi, vykázala společnost za roky 1932 a 1934 mírné ztráty, které byly pokryty z rezervního fondu. | |||||
Na valné hromadě z 26.5.1933 rozhodnuto o snížení akciového kapitálu na 2 000 000 Kč, stažením a splacením 2 000 ks akcií. Toto rozhodnutí bylo přijato z důvodu překapitalizování společnosti. | |||||
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl do vedení společnosti dosazen tzv. treuhänder (vnucený správce-důvěrník), který podnik řídil až do arizace v roce 1942. | |||||
Zdroj informací: Finanční ročenky Compass: 1934, 1937 a 1944. |
|||||
. | |||||
. | |||||
Výpis emisí akcií: | |||||
I. emise 1925; 4 000 000 Kč, 4 000 ks po 1 000 Kč | |||||
V roce 1933 snížen akciový kapitál na 2 000 000 Kč, odkupem 2 000 ks akcií (2 000 ks). | |||||
. | |||||
. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Pohlednice : | |||||
Palác Koruna s prodejnou Eduarda Rudingera, před rokem 1918. |
|||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Detail prodejny Eduarda Rudingera. |
|||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |