Název : | Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft | ||||
Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost | |||||
Typ CP : | Hromadná akcie na jméno | ||||
Hodnota : |
50x |
200 |
10 000 |
RM | |
Město : | Mildenau (Mildenava, od roku 1946 Luh, Raspenava) | ||||
Datum : | Září 1941 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | --- ks | ||||
Rozměr : | A4 - dvojlist | ||||
Poznámky : | Akciová společnost byla ustanovena v roce 1923 s akciovým kapitálem 12 000 000 Kč, rozděleným na 30 000 kusů akcií po 400 Kč a převzala za 8 000 000 Kč v akciích od roku 1852 stávající přádelnu na česanou přízi v Mildenavě (od roku 1946 Luh u Raspenavy), původně registrovanou jako komanditní společnost. | ||||
Na valné hromadě z 15.6.1929 schválena stabilizační bilance, vykazující přebytek 12 000 000 Kč. Rozhodnuto použít z přebytku 6 000 000 Kč na navýšení akciového kapitálu na 18 000 000 Kč nakolkováním (zvýšením nominální hodnoty) akcií ze 400 Kč na 600 Kč. Druhá část přebytku uložena do stabilizačního fondu. | |||||
Továrna zaměstnávala cca 300 pracovníků. | |||||
Po zabrání Sudet byly původní akcie společnosti vyměněny za nové, znějící na říšské marky. Doposud jsou známy pouze hromadné akcie v nominálních hodnotách 1 000, 4 000 a 10 000 RM. | |||||
Po roce 1945 továrna znárodněna. | |||||
Zdroj informací: Compass - finanční ročenka, 1927 a 1937. |
|||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Vnitřní strana : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
|
|||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Další obrázky : |
|
||||
Textilní továrna v Mildenavě (Luh u Raspenavy), cca 1900. |
|||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |