Název : | LINEA akc. společnost pro průmysl prádla a vyšívání | ||||
LINEA Aktiengesellschaft für Wäsche- und Stickerei-Industrie | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
500 |
500 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 7.2.1921 | ||||
Emise : | I. - Zakladatelská emise | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 6 000 ks | ||||
Rozměr : | cca 380 x 291 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Historie : | Společnost byla založena dne 7.2.1921 Moravskou agrární a průmyslovou bankou, s akciovým kapitálem 3 000 000 Kč, rozděleným na 6 000 ks akcií po 500 Kč, která provozovala továrny v Praze a v Kdyni a filiálku v Chroustovicích. | ||||
Na mimořádné valné hromadě z 20.6.1921 schváleno převzetí firmy Československý domácký průmysl spol. s r. o. (Tschechoslovakische Haus-Industrie G.m.b.H.), původně československý závod patřící Österreichische Haus-Industrie-Gesellschaft in Wien (Rakouský domácký průmysl ve Vídni), s továrnou v Karlových Varech. | |||||
K tomuto účelu byl zvýšen akciový kapitál na 6 000 000 Kč, emisí 6 000 ks nových akcií po 500 Kč a změněn název společnosti na LINEA, akciová společnost pro domácký průmysl prádla, krajek a vyšívání (LINEA, Haus-Industrie-Aktiengesellschaft für Wäsche, Spitzen und Stickerei). | |||||
Na valné hromadě z 18.9.1923 schválena likvidace společnosti. | |||||
Továrnu v Chroustovicích převzala firma LINEA spol. s r. o. | |||||
Zdroj informací: Finanční ročenka Compass 1921 a 1927. |
|||||
. | |||||
. | |||||
Výpis emisí akcií: | |||||
I. emise únor 1921; 3 000 000 Kč, 6 000 ks po 500 Kč | |||||
II. emise červen 1921; 3 000 000 Kč (6 000 000 Kč), 6 000 ks (12 000 ks) po 500 Kč | |||||
. | |||||
. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |