Název : | Pražská železářská společnost | ||||
Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 |
1 000 |
Korun | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 15.12.1943 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | --- ks | ||||
Rozměr : | A4 - dvojlist | ||||
Poznámky : | V době vydání akcie společnost provozovala: | ||||
Železárny: Kladno (4 vysoké pece) a Králův Dvůr (3 vysoké pece). | |||||
Šroubárna a nýtárna v Libčicích drátovna v Plzni. | |||||
Uhelné doly: Mayrau, Max, Schoeller, Wannieck, Ronna, Kübeck, Engerth v kladensko-slánském revíru a velkodůl "Jaroslav" v tzv. "tuchlovickém" uhelném poli. | |||||
Rudné doly: Nučice, Zdice, Krušná Hora, Hořovice, Vlastějovice a Chvaletice. | |||||
Vápencové lomy u Mořiny, Hostíma, Srbska a dolomitové lomy v Chuchli. | |||||
V majetku společnosti byla Kladensko-nučická dráha, dále cca 900 ha pozemků a cca 400 obytných a kancelářských budov. | |||||
. | |||||
. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |