Název : | PAPIROGRAFIE, spojené továrny průmyslu papírového a grafického, akciová společnost v Praze | ||||
PAPIROGRAFIE, Vereinigte Fabriken der Papier- und graphischen Industrie Aktiengesellschaft in Prag | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
250 |
250 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 22.6.1925 | ||||
Emise : | 1925 | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | --- ks | ||||
Rozměr : | cca 236 x 358 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | Společnost vznikla roku 1910 s akciovým kapitálem 250 000 Korun v Českých Budějovicích. | ||||
V roce 1911 zvýšen akciový kapitál na 500 000 Korun a v roce 1913 zvýšen na 838 500 Korun. | |||||
V roce 1915 byla společnost sanována a akciový kapitál snížen na 419 250 Korun (50%) a použit ke krytí ztrát. | |||||
Počátkem roku 1917 provedeno zvýšení na 500 000 Korun. | |||||
Na valné hromadě ze dne 6.10.1919 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 2 500 000 Kč. Na základě tohoto usnesení emitovány ihned akcie v nominální hodnotě 300 000 Kč a v dubnu 1920 zbývající akcie v hodnotě 1 700 000 Kč. | |||||
Koncem roku 1919 zakoupeny papírnický velkoobchod Josef Fischmann v Praze-Karlíně, továrna na kartonáže, pestré natírané a křídové papíry Adolf B. Musil na Žižkově a chromolitografický závod a kamenotiskárna firmy Vilém Pick synové na Smíchově (v roce 1921 prodána Slovanskému nakladatelství). | |||||
V únoru 1922 zvýšen akciový kapitál na 4 000 000 Kč a nové akcie nabídnuty akcionářům v poměru 5:3 po 340 Kč za akcii. | |||||
Závody na Žižkově byly zreorganizovány a rozšířeny. | |||||
V letech 1922 a 1923 utrpěla společnost značné ztráty, převážně poklesem cen zásob. Za rok 1923 byla ztráta ve výši 2 002 658 Kč a na valné hromadě ze dne 26.6.1924 usneseno snížení akciového kapitálu na pokrytí ztráty ze 4 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Snížení kapitálu provedeno v prosinci 1924 stažením poloviny všech akcií a při této příležitosti provedeno znovu zvýšení kapitálu na 4 000 000 Kč. | |||||
Začátkem roku 1948 byla společnost znárodněna. | |||||
J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1931-1932. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |