Název : | Česká společnost pro výrobu olejů | ||||
Böhmische Oel-Industrie-Gesellschaft | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Korun | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 1.1.1900 | ||||
Emise : | I. - Zakladatelská emise | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 1 250 ks | ||||
Rozměr : | cca 405 x 252 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | Společnost byla založena dne 30.12.1899 s akciovým kapitálem 500 000 Korun, rozděleným na 1 250 kusů akcií po 400 Korunách. Sídlila v Praze, v ulici Na Příkopě 13 a vlastnila továrnu na olej v Kolíně. | ||||
Průměrná roční produkce řepkového oleje činila cca 6 500 q a v roce 1903 zahájila výrobu rostlinného tuku pro potravinářské účely pod značkou „KOKOLIN“. | |||||
Na mimořádné valné hromadě ze dne 25.10.1907 rozhodnuto o redukci akciového kapitálu na 400 000 Korun snížením nominální hodnoty akcií ze 400 Korun na 320 Korun. | |||||
Pravděpodobně v letech 1919-1920 se společnost dostala do likvidace (COMPASS - finanční ročenka z roku 1921 neuvádí přesné datum). | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |