Název : | Akciový pivovar v Pardubicích | ||||
Aktien-Brauerei in Pardubitz | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
240 |
240 |
Korun | - Dne 15.6.1927 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Kč. |
- Dne 6.7.1940 zvýšena nominální hodnota akcie na 1 000 Korun. | |||||
Město : | Pardubice | ||||
Datum : | 31.10.1912 | ||||
Emise : | III. | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 1 000 ks | ||||
Rozměr : | cca 240 x 416 mm - dvojlist |
Katalog č. : | PA0310 |
Poznámky : | --- |
. | |
. | |
Avers : |
|
. | |
. | |
Vnitřní strana : |
|
. | |
. | |
Revers : |
--- |
. | |
. | |
. | |
. |