Název : | Rolnický cukrovar akciový v Hulíně | ||||
Landwirtschaftliche Aktien- Zuckerfabrik in Hullein | |||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Korun | |
Město : | Hulín | ||||
Datum : | Bez data (1909) | ||||
Emise : | I. - Zakladatelská emise | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | max. 3 400 ks | ||||
Rozměr : | cca 221 x 340 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | Společnost byla založena v roce 1909 s akciovým kapitálem 1 400 000 Korun, rozděleným na 3 500 ks akcií v nominální hodnotě 400 Korun. Menší část akcií byla vydána v poloviční nominální hodnotě 200 Korun, jedná se o tzv. „dílcové akcie“. | ||||
Na základě usnesení valné hromady ze dne 23.6.1934 došlo k navýšení akciového kapitálu formou zvýšení původní nominální hodnoty akcií, tzv. „nakolkování“, ze 400 Kč na 1 500 Kč. | |||||
Dne 6.10.1940 byl akciový kapitál opět navýšen změnou nominální hodnoty akcií z 1 500 Korun na 2 500 K a dne 18.10.1942 došlo ke snížení kapitálu snížením nominální hodnoty akcií z 2 500 K na 2 000 Korun. | |||||
Po roce 1945 byla do společnosti dosazen národní správce a poději cukrovar znárodněn. | |||||
. | |||||
V Hulíně byly postaveny dva cukrovary: | |||||
Cukrovar Hulín I., tzv. "Starý cukrovar" a byl vlastněn společností "Spolek moravských cukrovarů". Datum založení se v dobové literatuře značně rozchází, jsou uváděny roky 1861, 1862, 1863 nebo 1871. | |||||
Cukrovar Hulín II., tzv. "Nový cukrovar". Založen v roce 1909, (viz. zobrazená akcie). | |||||
. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. |